🔴 CO2 — 40W (K40 y similares)
| Material | Grosor | Velocidad | Potencia | Pasadas | Kerf est. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDF | 3mm | 20 mm/s | 65% | 1 | 0.15–0.20mm | Corte limpio, bordes oscuros normales |
| MDF | 4mm | 15 mm/s | 70% | 1 | 0.18–0.22mm | Puede necesitar 2 pasadas según máquina |
| MDF | 6mm | 10 mm/s | 80% | 2 | 0.22–0.28mm | 2 pasadas recomendadas |
| Plywood | 3mm | 20 mm/s | 65% | 1 | 0.15–0.20mm | Varía según calidad del plywood |
| Plywood | 6mm | 12 mm/s | 80% | 2 | 0.20–0.28mm | Verificar calidad — evitar plywood con relleno |
| Acrílico | 3mm | 15 mm/s | 60% | 1 | 0.10–0.15mm | Dejar film protector durante corte |
| Cartón | 3–4mm | 30 mm/s | 50% | 1 | 0.20–0.30mm | Riesgo de incendio — no dejar sin supervisión |
🔴 CO2 — 60W–80W (escritorio y semiprofesional)
| Material | Grosor | Velocidad | Potencia | Pasadas | Kerf est. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDF | 3mm | 35 mm/s | 55% | 1 | 0.15–0.18mm | Potencia baja evita exceso de carbonización |
| MDF | 6mm | 20 mm/s | 70% | 1 | 0.20–0.25mm | Una pasada posible con 70W+ |
| MDF | 9mm | 12 mm/s | 80% | 2 | 0.25–0.30mm | Verificar con corte de prueba |
| Plywood | 3mm | 35 mm/s | 50% | 1 | 0.15–0.18mm | Ajustar según tipo (birch vs poplar) |
| Plywood | 6mm | 20 mm/s | 65% | 1 | 0.20–0.25mm | — |
| Plywood | 9mm | 14 mm/s | 78% | 2 | 0.25–0.32mm | 2 pasadas para corte limpio |
| Acrílico | 3mm | 25 mm/s | 55% | 1 | 0.10–0.15mm | Bordes con acabado tipo vidrio |
| Acrílico | 6mm | 15 mm/s | 65% | 1 | 0.14–0.18mm | — |
| Cuero/Tela | 2–3mm | 40 mm/s | 40% | 1 | 0.10–0.15mm | Ventilación obligatoria |
🔵 Diode — 10W–40W ópticos (xTool, Sculpfun, Ortur)
| Material | Grosor | Velocidad | Potencia | Pasadas | Kerf est. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDF | 3mm | 300 mm/min | 90% | 1–2 | 0.15–0.22mm | xTool D1 Pro 20W: 1 pasada posible |
| MDF | 4mm | 200 mm/min | 95% | 2 | 0.18–0.25mm | — |
| Plywood | 3mm | 350 mm/min | 90% | 1–2 | 0.15–0.20mm | Birch laser grade recomendado |
| Plywood | 4mm | 250 mm/min | 95% | 2 | 0.18–0.24mm | — |
| Acrílico | 3mm | 200 mm/min | 90% | 2–3 | 0.12–0.18mm | Solo acrílico coloreado — el transparente no corta bien con diode |
| Cartón | 2–3mm | 500 mm/min | 70% | 1 | 0.18–0.25mm | Supervisión constante obligatoria |
Consejos para calibrar tu máquina
Cortá un cuadrado de 20×20mm antes de cortar la pieza completa. Ahorrás material si algo está mal.
Primero velocidad (afecta más el resultado), luego potencia (ajuste fino). Una sola variable a la vez.
Un lente mal enfocado puede duplicar el kerf. Calibrá el foco antes de ajustar potencia o velocidad.
La calidad del adhesivo interno del plywood afecta el corte. Compré siempre "laser grade" o "Baltic birch".
Cada vez que cambiás potencia/velocidad, el kerf cambia. Usá la calculadora de kerf.
Especialmente con MDF (formaldehído) y acrílico (vapores tóxicos). Sin excepción.
¿Tenés el kerf calibrado? Generá tu caja con compensación automática.
Abrir Box Studio →