El kerf varía según la máquina, la lente, el material y los parámetros de corte. Pero tener un valor de referencia de donde partir ahorra tiempo cuando empezás con un material nuevo o una máquina que no conocés.
Esta tabla recopila valores de referencia usados por la comunidad de corte láser. Siempre hacé tu propia prueba de kerf para obtener el valor exacto de tu configuración específica.
Los valores indicados son puntos de partida — el rango típico en que opera esa combinación de máquina y material con parámetros normales de corte. Tu valor real puede estar dentro o fuera de ese rango dependiendo de:
| Material | Kerf típico |
|---|---|
| MDF 3mm | 0.15 – 0.20 mm |
| MDF 6mm | 0.18 – 0.25 mm |
| Plywood abedul 3mm | 0.15 – 0.20 mm |
| Plywood abedul 6mm | 0.20 – 0.28 mm |
| Acrílico color 3mm | 0.12 – 0.18 mm |
| Cartón 3mm | 0.20 – 0.30 mm |
Parámetros de referencia MDF 3mm: 500 mm/min, 85% potencia, 1 pase
| Material | Kerf típico |
|---|---|
| MDF 3mm | 0.15 – 0.22 mm |
| MDF 6mm | 0.20 – 0.28 mm |
| Plywood abedul 3mm | 0.15 – 0.22 mm |
| Acrílico color 3mm | 0.12 – 0.20 mm |
| Cartón 3mm | 0.22 – 0.32 mm |
Parámetros de referencia MDF 3mm: 450 mm/min, 90% potencia, 1 pase
| Material | Kerf típico |
|---|---|
| MDF 3mm | 0.15 – 0.20 mm |
| Plywood abedul 3mm | 0.15 – 0.20 mm |
| Acrílico color 3mm | 0.12 – 0.18 mm |
| Material | Kerf típico |
|---|---|
| MDF 3mm | 0.12 – 0.18 mm |
| Plywood abedul 3mm | 0.12 – 0.18 mm |
| Cartón 3mm | 0.18 – 0.28 mm |
Nota: El módulo de 10W tiene un punto focal más pequeño, lo que generalmente resulta en un kerf menor que el de 20W.
| Material | Kerf típico |
|---|---|
| MDF 3mm | 0.18 – 0.25 mm |
| MDF 6mm | 0.22 – 0.30 mm |
| Plywood abedul 3mm | 0.18 – 0.25 mm |
| Acrílico transparente 3mm | 0.15 – 0.22 mm |
| Acrílico color 3mm | 0.15 – 0.20 mm |
| Cuero 3mm | 0.20 – 0.30 mm |
Los K40 varían mucho en calidad entre unidades. El kerf puede variar ±0.05mm respecto a estos valores.
| Material | Kerf típico |
|---|---|
| MDF 3mm | 0.15 – 0.20 mm |
| MDF 6mm | 0.18 – 0.22 mm |
| Plywood abedul 3mm | 0.15 – 0.20 mm |
| Acrílico transparente 3mm | 0.12 – 0.18 mm |
| Acrílico color 3mm | 0.12 – 0.16 mm |
Si no encontrás tu máquina en la lista, esta tabla te da un rango general por material que aplica a la mayoría de los láseres diodo y CO2 de potencia similar:
| Material | Láser diodo 20W | CO2 40W |
|---|---|---|
| MDF 3mm | 0.15 – 0.22 mm | 0.18 – 0.25 mm |
| MDF 6mm | 0.20 – 0.28 mm | 0.22 – 0.30 mm |
| Plywood abedul 3mm | 0.15 – 0.20 mm | 0.18 – 0.25 mm |
| Plywood abedul 6mm | 0.20 – 0.28 mm | 0.22 – 0.28 mm |
| Acrílico color 3mm | 0.12 – 0.20 mm | 0.12 – 0.20 mm |
| Acrílico transp. 3mm | No corta | 0.15 – 0.22 mm |
| Cartón 3mm | 0.20 – 0.32 mm | 0.22 – 0.35 mm |
| Cuero 3mm | 0.18 – 0.28 mm | 0.18 – 0.28 mm |
Ejemplo: Cuadrado mide 99.65mm → kerf = (100 - 99.65) ÷ 2 = 0.175mm
Hacé esta prueba cada vez que cambies de material, lente, o ajustes significativamente la velocidad o potencia.
Una vez que tenés tu kerf medido, ingresalo en Box Studio y todos los finger joints se van a calcular automáticamente con la compensación correcta. El resultado: cajas que encajan a presión perfecta sin necesitar pegamento.
Generate perfect laser-cut boxes in seconds — free, no signup required.
Try Box Studio →